Home > 열린마당 > 자유게시판
| 부문 | 내용 | 지원서 보기 |
|---|---|---|
| 데이터 활용·아이디어 부문 | 1) 지오빅데이터 오픈플랫폼의 데이터를 이용한 분석·활용 사례 개발 2) 지오빅데이터 오픈플랫폼 서비스 제안 및 데이터 활용 아이디어 제시 |
|
| AI 모형 개발 부문 | 대회 주최기관에서 제공한 학습데이터를 활용하거나 참가자가 직접 준비한 데이터를 활용하여 추론용 인공지능 모형을 제시하고 예측 성능을 제시 ※ 참가방식 1) 대회 주최기관에서 제공한 학습데이터 활용 및 목표 산출물 제출 (권장) 2) 참가자가 직접 준비한 데이터를 활용한 추론용 AI 모형 개발 및 성능 제시 |

| 구분 | 데이터 활용·아이디어 부문 | AI 모형 개발 부문 | 상금 및 부상 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 1팀 | 1팀 | 상금 300만원 한국지질자원연구원장 표창 |
| 최우수상 | 1팀 | 1팀 | 상금 200만원 한국지질자원연구원장 표창 |
| 우수상 | 2팀 | 2팀 | 상금 100만원 한국지질자원연구원장 표창 |
| 장려상 | 2팀 | 2팀 | 상금 50만원 한국지질자원연구원장 표창 |
* 지원 현황 및 발표 내용에 따라 부문 별, 부문 간 시상 내역이 조정될 수 있습니다.
열기 닫기